Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2019 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CUV | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA7W41070C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Carbonschwarz Metallic Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tacho abgelesen: | 61.600 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2026 | |
| Ausrufpreis: | 41.600 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Augenscheinlich: rep.Schaden Stoßf.Hi und Vo nachlackiert,Schadenhöhe unbekannt,Wm von 700Euro wird vergeben (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Memory | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Lordosenstütze | ||||||||
| Massage |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| hinten links | 7 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 245/45/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 245/45/19 | 98 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Außenspiegel links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge HL Hochg. nachgearbeitet, ern | |
Felge HR Hochg. nachgearbeitet, ern | |
Felge VL Hochg. nachgearbeitet, ern | |
Felge VR Hochg. nachg. vor AL | |
Motordemmatte Tierverbiss ern | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit | |
Stoßfänger vorne - Lack wellig, Einschlüsse, Schleifspuren - Nacharbeit |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland