Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 245 KW / 333 PS | |
Erstzulassung: | 07.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DDM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA71BM000C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | carbonschwarz | |
Tacho abgelesen: | 96.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 68.713 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Ausrufpreis: | 41.500 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1rep. Schaden Front links Schadenshöhe: 6.820 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Service Bremsflüssigkeit wurde in 06/2025 in der BMW NL Berlin durchgeführt.
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
vorne links | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 4 mm | 245/35/20 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland