Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 185 KW / 252 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2017 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | COU | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJL31000B****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | sophistograu | |
| Tacho abgelesen: | 173.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Ausrufpreis: | 15.900 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Einsatz Zigarettenanzünder fehlt,ersetzen | |
Fahrzeug stark verschmutzt | |
Fahrzeug stark verschmutzt | |
Fehlermeldung Notruf System nicht verfügbar aktiv, | |
Hardyscheibe gerissen,ersetzen | |
Sitzwange abgenutzt,ersetzen | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Ölverlust Bereich Hinterachsgetriebe,prüfen |
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Lenkrad |
| kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland