Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DES | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31CG050C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung | |
| Tacho abgelesen: | 52.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 44.141 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 10.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 10.2027 | |
| Ausrufpreis: | 28.600 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||||||||||
| vorne links | ||||||||||||||
| hinten rechts | ||||||||||||||
| hinten rechts | ||||||||||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| vorne links | |||||
| hinten rechts | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Blende Luftführung Bremse rechts Kratzer ERN | |
Blende Luftführung Bremse rechts Kratzer ERN | |
C-Säule links - Delle - smartrepair | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Tür hinten rechts - Türeinstieg hinten rechts Lackieren |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland