Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Plug-in-Hybrid, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Plug-in-Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DES | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31CG030C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Sophistograu Brillanteffekt Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 61.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 | |
| Ausrufpreis: | 29.100 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Laut Alphabet: reparierter Schaden Stoßfänger Vorne 2070,71 Euro /eine WM von 174,01 liegt bei der Bank (2.070,71 €) |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Dach | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Außenspiegelrechts blinkerglass beschädigt ern |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland