Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DCF | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31AJ090C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tacho abgelesen: | 146.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 128.048 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2025 | |
| Ausrufpreis: | 26.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
20 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| vorne links | 6 mm | 245/35/20 | 95 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 275/30/20 | 97 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 245/35/20 | 95 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||||
| Motorhaube | |||||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Stoßfänger vorne links | |||||||||
| Tür hinten links | |||||||||
| Tür hinten links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Seitenteil hinten links | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Heckklappe | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||||
| Außenspiegel rechts | |||||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Fahrassistenz eingeschränkt, Werkstattprüf. erfo. (REPARIERT) | |
Griff Türverkleidung hi re beschädigt - ers. - | |
Griff Türverkleidung hi re beschädigt - ers. - | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland