Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DCF | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31AJ080C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | BLACK SAPPHIRE METALLIC Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
| Tacho abgelesen: | 65.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 62.796 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 40.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 4 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| hinten links | 3 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 275/35/19 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 245/40/19 | 98 | ||||||||
| vorne rechts | 4 mm | 245/40/19 | 98 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||||
| Motorhaube | ||||||||||
| Heckklappe | ||||||||||
| Heckklappe | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Innenraum - Aufbereitung komplett | |
Lackzustand - 2.8. Politur des kompletten Fahrzeug | |
Lackzustand - 4.12. Aufkleber entfernen - klein | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Türeinstieg H.L Kratzer Gebrauchsspur |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland