Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 190 KW / 258 PS | |
| Erstzulassung: | 11.2012 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BAI | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAMW91060D****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | ALPINWEISS III Uni | |
| Tacho abgelesen: | 267.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Hamburg | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Ausrufpreis: | 9.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Vorn: Front & Stoßfänger / Kotflügel neu (3.000,00 €) Lackarbeit -> Diverse Nachlackierungen (0,00 €) Schadenshöhe: 3.000 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Sitzlüftung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Winterreifen
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | Rost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||||
| Dach | ||||||||||
| Dach | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts | ||||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Automatikgetriebe Ölfeucht | |
Automatikgetriebe Ölfeucht | |
BMW Niere rechts Chromabblätterung | |
BMW Niere rechts Chromabblätterung |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland