Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Mild-Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
| Erstzulassung: | 03.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DCD | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11AJ030C****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Phytonicblau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 121.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 95.165 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2027 | |
| Ausrufpreis: | 31.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Lackarbeit -> unbekannt/ WM eingegangen: nachlackierte Bauteile: 03/2024, Vordertür links, Spiegel links (1.747,67 €) (U) Lackarbeit -> unbekannt: nachlackierte Bauteile: Tür vorne rechts, Motorhaube, Seitenteil hinten rechts, Stoßfänger vorne (4.000,00 €) Schadenshöhe: 5.747,67 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Winterreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 1 mm | ||||||||||||
| hinten links | 5 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 1 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | Rost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenspiegel links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Schweller rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
B - Säule oberhalb Fahrerseite beschädigt, Smart Rep | |
Heckdiffusor verkratzt, lackieren | |
Isofix Abdeckung hinten links fehlt ,ersetzen |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Verschleiß | beschädigt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||||
| Laderaum |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland