Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CPS | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA51BN000C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic | |
Tacho abgelesen: | 69.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 | |
Ausrufpreis: | 31.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Stoßstange vorne Nachlackierung sichtbar (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor: Heckschaden (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Sitzlüftung | ||||||||
Lordosenstütze | ||||||||
Mit Massage-Funktion |
Reifenart:
Sommerreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | ||||||||||||
hinten links | 7 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 7 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 7 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | ||||
---|---|---|---|---|---|
vorne links | |||||
hinten links | |||||
hinten rechts | |||||
vorne rechts |
Kratzer | |||
---|---|---|---|
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Hardyscheibe HA leicht rissig GS |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland