Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2019 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | COR | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBAJP31090B****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Mediterranblau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 126.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 118.755 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 06.2026 | |
| Ausrufpreis: | 17.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger vorne: Nachlackierung aus 02/20, n.i.H.r, kein weiterer Nachweis liegt vor! (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 0 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten links | 0 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| hinten rechts | 0 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
| vorne rechts | 0 mm | 245/45/18 | 100 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Außenspiegel rechts | ||||||||
| Kotflügel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Fahrzeugschlüssel BMW Logo blättert ab GS | |
Key - Card (Komfortzugang) fehlt, ersetzen | |
Marderschreck verbaut, i.O. | |
Marderschreck verbaut, i.O. | |
Marderschreck verbaut, i.O. | |
Marderschreck verbaut, i.O. | |
Marderschreck verbaut, i.O. | |
Original Bordmappe fehlt, GS | |
Spiegelblinker R Kratzer GS | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Türverkleidung Blenden vergilbt Minderwert | |
Türverkleidung Blenden vergilbt Minderwert |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Flecken | |||
|---|---|---|---|
| Himmel |
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland