Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 03.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | COR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31BN070C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | SCHWARZ II Uni | |
Tacho abgelesen: | 123.100 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Stuttgart | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 03.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 03.2027 | |
Ausrufpreis: | 22.700 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2Tauschaggregat -> HA Getriebe ersetzt (0,00 €), Bei km: 90.325, Datum: 06.07.2024 (U) Lackarbeit -> Rechnung liegt nicht vor / Klärungüber Alphabet: Stoßfänger vorne / Sichtprüfung / Wild (0,00 €) (U) Lackarbeit -> lt. EAB Alphabet: Stoßfänger vorne / Wild (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 6 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/55/17 | 101 | ||||||||
vorne rechts | 6 mm | 225/55/17 | 101 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Einstiegleiste HR Kratzer GS | |
Einstiegleiste HR Kratzer GS | |
Einstiegleiste VL oxidiert GS | |
Service demnächst GS | |
Unterbodenverkleidung leicht verschrammt GS |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe | |||
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland