Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d-Temp | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 02.2020 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CXR | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11DW000C****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT .. Metallic i.V.m. M Sportpaket | |
Tacho abgelesen: | 147.400 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Ausrufpreis: | 25.500 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Sitzlüftung |
Reifenart:
Run-Flat, Winterreifen
Leichtmetallfelgen:
18 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
V 240 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
hinten links | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
hinten rechts | 6 mm | 245/45/18 | 100 | ||||||||
vorne rechts | 7 mm | 245/45/18 | 100 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Heckklappe |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Lenkrad - Kratzer - GS | |
Seitenwand HR - Kratzer - GS | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren |
große Steinschläge | |||
---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland