Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 5 türig, Allrad | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
Leistung: | 240 KW / 326 PS | |
Erstzulassung: | 10.2016 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CHO | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA4E51030G****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | gold Metallic | |
Farbbezeichnung: | Frozen Bronze Metallic BMW Ind.-Lack. Frozen Bronze | |
Tacho abgelesen: | 137.500 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Nürnberg | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 12.2025 | |
Ausrufpreis: | 24.100 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Kotflügel VR: Seitenschaden VR (keine Rechnung vorhanden) (1.500,00 €) Schadenshöhe: 1.500 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/40/19 | 89 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 255/35/19 | 92 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 255/35/19 | 92 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/40/19 | 89 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Fahrer Sitzbezug - Kratzer - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Verformt - erneuern |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland