Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 185 KW / 252 PS | |
| Erstzulassung: | 04.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CHN | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA4H91050B****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 127.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 111.783 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Ausrufpreis: | 20.100 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/40/19 | 99 | ||||||||
| hinten links | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 7 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/40/19 | 99 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - nachgearbeitet Reparaturrechnung fehlt | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - nachgearbeitet Reparaturrechnung fehlt | |
Staubmanschetten vorne gerissen ern | |
Staubmanschetten vorne gerissen ern |
| Verschleiß | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland