Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CBH | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA4K31020B****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 138.800 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 135.888 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 12.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 12.2027 | |
| Ausrufpreis: | 18.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hinten links | ||||||||||||||
| hinten rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| hinten links | ||||
| hinten rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| hinten links | ||||||
| hinten rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||||
| Dach | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür vorne links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||||
| Heckklappe | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Schweller rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Stoßfänger vorne - Verformt - Instandsetzen und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Verformt - Instandsetzen und lackieren | |
Unterbodenverkleidung mitte verschrammt Gebrauchss | |
Unterbodenverkleidung vorne links verformt |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland