Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 180 KW / 245 PS | |
Erstzulassung: | 10.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | DIM | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA61FY080F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz Metallic | |
Farbbezeichnung: | blacksapphire | |
Tacho abgelesen: | 143.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 10.2025 | |
Ausrufpreis: | 26.600 € | |
Steuer: |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten links | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
hinten rechts | 3 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/50/17 | 98 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Abdeckung Windlauf Teil 2 - fehlt - erneuern | |
Lackzustand - Beklebung entfernen | |
Lackzustand - Beklebung entfernen | |
Lackzustand - Beklebung entfernen | |
Lackzustand - Beklebung entfernen | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
große Steinschläge | ||
---|---|---|
Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland