Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin Plugin Hybrid, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin Plugin Hybrid | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Max. Systemleistung (KW): | 215 KW / 292 PS | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 07.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CYK | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31FS010F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | rot Metallic | |
| Farbbezeichnung: | MELBOURNEROT METALLIC Metallic i.V. mit MSportpak. | |
| Tacho abgelesen: | 106.400 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 07.2027 | |
| Ausrufpreis: | 30.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| hinten links | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||
| Dach | |||||
| Motorhaube | |||||
| Motorhaube | |||||
| Heckklappe | |||||
| Heckklappe | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Lenkrad leichte Abschürfung GS |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland