Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig, Allrad | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 12.2020 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYS | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA5Y11010F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung Ta | |
Tacho abgelesen: | 180.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | Unbekannt | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Anzahl Schlüssel: | 2 | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 08.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 164.214 Kilometer Alle Inspektionen wurden in einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt durchgeführt. | |
Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 Nachweis vorhanden | |
Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 Nachweis vorhanden | |
Ausrufpreis: | 24.600 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Frontverkleidung,Stoßfänger vorne,Kennzeichen,: Rep. Schaden (6.850,13 €) Schadenshöhe: 6.850,13 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Schlüssel
Fahrzeugstatus
Servicenachweis
Ansicht Navigation
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 4 mm | ||||||||||||
hinten links | 1 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 1 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 4 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Türkantenanschlagspuren vorne links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Seitenteil hinten rechts | |||||||
Schweller rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Rücklicht Kratzer |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen
kleine Steinschläge | große Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||||||
Windschutzscheibe | ||||||||||
Scheinwerfer links | ||||||||||
Scheinwerfer rechts | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Motorhaube | ||||||||||
Stoßfänger vorne | ||||||||||
Frontbereich allgemein |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland