Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Mild-Hybrid, Automatik
Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Mild-Hybrid | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 210 KW / 286 PS | |
Erstzulassung: | 08.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CZH | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA41FZ030F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | phytonicblau | |
Tacho abgelesen: | 41.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 05.2024 | |
Letzte Inspektion bei: | 26.933 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
Ausrufpreis: | 35.700 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1Seitenwand HR inst. + lackiert, Tür HR + Tankklappe lackiert. Schadenshöhe: 2.198,42 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
Elektrischer Sitz | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Allwetterreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne links | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten links | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten rechts | 4 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Tür vorne rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Aufkleber Reifendruck beschädigt | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland