Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | CZF | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA31FZ070F****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Skyscraper Grau metallic | |
| Tacho abgelesen: | 91.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Hauptuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 02.2026 | |
| Ausrufpreis: | 28.500 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Haftpflichtschaden (0,00 €) Lackarbeit -> Laut Bank: Reparierter Heck und Seitenschaden links 33562,55 Euro / eine WM von 1600 Euro ist bei der Bank (33.562,55 €) |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||||
| hinten links | 2 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 2 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/45/18 | 95 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | ||||||
| Motorhaube | ||||||
| Kotflügel links | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Heckklappe | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Kotflügel rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland