Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 02.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYN | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11DY090F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | blau Metallic | |
Farbbezeichnung: | TANSANITBLAU II METALLIC BMW Individual-Lackierung Ta | |
Tacho abgelesen: | 142.000 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 02.2027 | |
Abgasuntersuchung bis: | 02.2027 | |
Ausrufpreis: | 23.900 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 2(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Lackarbeit -> Heck, Stoßfänger hinten: Vorschaden (4.268,92 €) Schadenshöhe: 4.268,92 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten links | 2 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
hinten rechts | 2 mm | 255/40/18 | 99 | ||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/45/18 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | |||||||
Motorhaube | |||||||
Motorhaube | |||||||
Motorhaube | |||||||
Tür vorne links | |||||||
Tür hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Seitenteil hinten links | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Tür hinten rechts | |||||||
Tür vorne rechts | |||||||
Außenspiegel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland