Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
Kategorie: | Limousine, 4 türig | |
Motorart: | Diesel | |
Kraftstoffart: | Diesel | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 140 KW / 190 PS | |
Erstzulassung: | 04.2021 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CYN | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11DY060F****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | schwarz | |
Farbbezeichnung: | Schwarz Uni | |
Tacho abgelesen: | 147.700 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG NL München Filiale Fröttmaning | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Hauptuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Abgasuntersuchung bis: | 04.2026 | |
Ausrufpreis: | 21.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Lt. Alphabet: Rep. Schaden, Tür HL, Seitenwand HL, 3651,74 Euro, WM von 306,87 Euro bei Alphabet eingegangen (3.651,74 €) |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 3 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten links | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
hinten rechts | 5 mm | 225/45/18 | 95 | ||||||||
vorne rechts | 3 mm | 225/45/18 | 95 |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | ||||||||
Motorhaube | ||||||||
Kotflügel links | ||||||||
Außenspiegel links | ||||||||
Tür vorne links | ||||||||
Schweller links | ||||||||
Tür hinten links | ||||||||
Seitenteil hinten links | ||||||||
Heckklappe | ||||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||||
Tür hinten rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Schweller rechts | ||||||||
Tür vorne rechts | ||||||||
Außenspiegel rechts | ||||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Blinkerglas Links verschrammt ern | |
Blinkerglas Links verschrammt ern |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
kleine Steinschläge | Riss | Austausch empfohlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | ||||||||
Scheinwerfer links | ||||||||
Scheinwerfer rechts | ||||||||
Stoßfänger vorne |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland