Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.2 Liter, Benzin, 5-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 4 | |
| Leistung: | 125 KW / 170 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2003 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | 701 | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBABW110X0P****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | blau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | orientblau | |
| Tacho abgelesen: | 211.300 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 2 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 04.2028 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 04.2028 | |
| Ausrufpreis: | 7.200 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Allwetterreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 225/40/18 | 92 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 255/35/18 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 255/35/18 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 225/40/18 | 92 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Seitenteil hinten links | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Tür vorne rechts | ||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
A Säule Verkleidung VR Kratzer erneuern | |
Getriebe ölfeucht prüfen | |
Getriebe ölfeucht prüfen | |
Kühlergrill Verkleidung gebrochen erneuern VR | |
Lederpflege sitzwange VL und VR Abnutzungsspuren | |
Lederpflege sitzwange VL und VR Abnutzungsspuren | |
Lederpflege sitzwange VL und VR Abnutzungsspuren | |
Lederpflege sitzwange VL und VR Abnutzungsspuren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Stoßfänger vorne - Instands. und lackieren | |
Tankdeckelfangband gerissen - Hinweis | |
Türleiste vorne rechts Kratzer smart repair |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland