Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Limousine, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 170 KW / 231 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BXR | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA2A91090V****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | weiß Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Mineralweiss Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 168.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Ausrufpreis: | 9.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| hinten links | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 205/55/17 | ||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 205/55/17 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Schweller links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Tür hinten rechts | ||||||
| Schweller rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Innenraum diverse GS | |
Innenraum diverse GS | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren, Hundefahrzeug
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Motorhaube |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland