Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Sportwagen / Coupe, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 135 KW / 184 PS | |
| Erstzulassung: | 01.2023 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DFS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA11CM0X08****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Black Sapphire Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 41.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2026 | |
| Ausrufpreis: | 32.900 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Front, rechte Seite, Dach: Nachlackierung/Unfall (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
19 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/40/19 | 93 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 255/35/19 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/40/19 | 93 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Seitenteil hinten rechts |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| kleine Steinschläge | |||
|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland