Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Benzin, Automatik
| Kategorie: | Van / Kleinbus, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 141 KW / 192 PS | |
| Erstzulassung: | 06.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BXQ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA6S31090V****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | grau Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Mineralgrau Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 67.200 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 05.2027 | |
| Ausrufpreis: | 14.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
16 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
H 210 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| hinten links | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| hinten rechts | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tür vorne links | |||||
| Seitenteil hinten links | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||
| Tür hinten rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - lackieren |
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland