Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, Automatik
Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
Motorart: | Otto | |
Kraftstoffart: | Benzin | |
Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
Erstzulassung: | 07.2022 | |
KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
KBA-Schlüssel Typ: | CKE | |
Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA6V710X05****** | |
Getriebeart: | Automatik | |
Farbe: | grau Metallic | |
Farbbezeichnung: | mineralgrau | |
Tacho abgelesen: | 38.900 Kilometer | |
Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Berlin | |
Standort: | D-47 | |
Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. |
Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
Servicenachweis: | Digital | |
Letzte Inspektion: | 03.2025 | |
Letzte Inspektion bei: | 37.820 Kilometer | |
Hauptuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Abgasuntersuchung bis: | 07.2025 | |
Ausrufpreis: | 25.000 € | |
Steuer: |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1rep. Schaden - Stoßfänger vo / hi , rechte Seite inst/lack. Schadenshöhe: 3.000 € Netto |
Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitzheizung | ||||||||
Lordosenstütze |
Reifenart:
Sommerreifen
Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | 7 mm | ||||||||||||
hinten links | 7 mm | ||||||||||||
hinten rechts | 7 mm | ||||||||||||
vorne rechts | 7 mm |
beschädigt | Kratzer | |||
---|---|---|---|---|
vorne links | ||||
hinten links | ||||
hinten rechts | ||||
vorne rechts |
beschädigt | fehlt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vorne links | ||||||
hinten links | ||||||
hinten rechts | ||||||
vorne rechts |
Kratzer | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kotflügel links | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
Seitenteil hinten rechts | ||||||
Kotflügel rechts |
Weitere Bilder Karosserie: | |
---|---|
Stoßfänger hi Blende gebrochen | |
Türverkleidung HR Kratzer |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
beschädigt | Austausch empfohlen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Windschutzscheibe | |||||
Windschutzscheibe | |||||
Windschutzscheibe |
Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland