Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.5 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Cabrio / Roadster, 2 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 100 KW / 136 PS | |
| Erstzulassung: | 02.2018 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BYS | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA2M11090V****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | weiß | |
| Farbbezeichnung: | ALPINWEISS III Alpinweiß | |
| Tacho abgelesen: | 85.000 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Fahrzeugherkunft: | Mietwagen | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Digital | |
| Letzte Inspektion bei: | 80.095 Kilometer Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 01.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 01.2027 | |
| Ausrufpreis: | 17.500 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Lordosenstütze |
Reifenart:
Run-Flat, Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | ||||||||||||
| vorne links | 5 mm | ||||||||||||
| hinten links | 6 mm | ||||||||||||
| hinten links | 6 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | ||||||||||||
| hinten rechts | 6 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm | ||||||||||||
| vorne rechts | 5 mm |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||
| Seitenteil hinten rechts | ||||||
| Schweller rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Getriebe - Ölverlust | |
Getriebe - Ölverlust | |
Getriebe - Ölverlust | |
Motorraumdämmung - Tierfrass - erneuern | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair |
| Verschleiß | Flecken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrersitz | ||||||
| Fahrersitz | ||||||
| Fahrersitz |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | |||
|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | ||||
| Stoßfänger vorne |
| Weitere technische Mängel |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland