Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
2.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 5 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6d | |
| Leistung: | 110 KW / 150 PS | |
| Erstzulassung: | 12.2022 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0005 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | DHJ | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WBA21BY0207****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | schwarzII | |
| Tacho abgelesen: | 124.900 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| COC-Papier: | Nicht vorhanden | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Alle Inspektionen wurden durchgeführt. | |
| Hauptuntersuchung bis: | 11.2027 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 11.2027 | |
| Ausrufpreis: | 15.300 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> stoßfänger vorne, Scheinwerfer links ersetzt: Vorschaden (Unfall) (0,00 €) Schadenshöhe: Höhe unbekannt |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Zensiert
Reifenart:
Sommerreifen
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 3 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| hinten links | 4 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| hinten rechts | 4 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| vorne rechts | 3 mm | 205/65/16 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||
| Tür vorne links | ||||||
| Tür hinten links | ||||||
| Stoßfänger hinten Mitte |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Blinker rechts, undicht, ersetzen |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| große Steinschläge | ||
|---|---|---|
| Windschutzscheibe |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Deutschland