Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
3.0 Liter, Diesel, Automatik, Partikelfilter
| Kategorie: | Geländewagen, 5 türig, Allrad | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 6 | |
| Leistung: | 250 KW / 340 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2016 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | BEY | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8R5HA****** | |
| Getriebeart: | Automatik | |
| Farbe: | schwarz Metallic | |
| Farbbezeichnung: | Mythosschwarz Metallic | |
| Tacho abgelesen: | 193.100 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 4 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Anzahl Schlüssel: | 1 | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 05.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 05.2026 | |
| Ausrufpreis: | 21.000 € | |
| Steuer: | ||
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Lackarbeit -> Unbekannt: Nachlackierte Bauteile: Stoßfänger hinten, Fondseite links+rechts, Tür HL+HR Tür VR (6.000,00 €) Schadenshöhe: 6.000 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrischer Sitz |
Reifenart:
Allwetterreifen
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 6 mm | 255/40/21 | 102 | ||||||||
| hinten links | 6 mm | 255/40/21 | 102 | ||||||||
| hinten rechts | 6 mm | 255/40/21 | 102 | ||||||||
| vorne rechts | 6 mm | 255/40/21 | 102 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | ||||||||
| Motorhaube | ||||||||
| Kotflügel links | ||||||||
| Tür hinten links | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | ||||||||
| Tür hinten rechts | ||||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Fahrwerk Tieferlegung verbaut ! | |
Stoßfänger vorne - Kratzer - smartrepair |
Weitere Karosseriemängel:
Diverse Nachlackierungen
| Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland