Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.4 Liter, Benzin, 6-Gang-Schaltgetriebe
| Kategorie: | Kombi, 5 türig | |
| Motorart: | Otto | |
| Kraftstoffart: | Benzin | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 92 KW / 125 PS | |
| Erstzulassung: | 10.2009 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | AGL | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8P8AA****** | |
| Getriebeart: | 6-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | Brilliant Black Uni | |
| Tacho abgelesen: | 117.700 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 3 Halter | |
| Einlieferer: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Standort: | D-47 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 10 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 10 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Ausrufpreis: | 3.500 € | |
| Steuer: | ||
Bestehender Schaden: HagelschadenSchadenshöhe: Höhe unbekannt | |
Reparierter Vorschaden: Anzahl 1(U) Sonstige Beschädigung -> Motorhaube, Dach: Hagelschaden unrepariert (1.400,00 €) Schadenshöhe: 1.400 € Netto |
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
W 270 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 225/45/17 | 94 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||||
| hinten links | ||||||
| hinten rechts | ||||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Delle | Rost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Dach | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Motorhaube | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür vorne links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Tür hinten links | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Tür vorne rechts | |||||||
| Tür vorne rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
B - Säule links, oxidiert, erneuern | |
B - Säule links, oxidiert, erneuern | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Hinterachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Lackieren | |
Heckleuchten innen, erneuern | |
Heckleuchten innen, erneuern | |
Heckleuchten innen, erneuern | |
Heckleuchten innen, erneuern | |
Scheinwerfer vorne, blind, polieren | |
Scheinwerfer vorne, blind, polieren | |
Scheinwerfer vorne, blind, polieren | |
Scheinwerfer vorne, blind, polieren |
Weitere Karosseriemängel:
Fahrzeug weist insgesamt diverse Oberflächenkratzer / Oberflächenmängel auf, Diverse Nachlackierungen
| beschädigt | |||
|---|---|---|---|
| Fahrersitz | |||
| Fahrersitz | |||
| Fahrersitz | |||
| Fahrersitz |
Weitere Innenraummängel:
Gebrauchsspuren
| Weitere technische Mängel |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland