Bitte vereinbaren Sie vor jeder Fahrzeugabholung telefonisch einen Termin mit dem Ansprechpartner des Standortes, unter Nennung der internen Fahrzeug-Nummer. Diese finden Sie auf Ihrem Abholschein bzw. auf Ihrer Rechnung.
1.6 Liter, Diesel, 5-Gang-Schaltgetriebe, Partikelfilter
| Kategorie: | Limousine, 3 türig | |
| Motorart: | Diesel | |
| Kraftstoffart: | Diesel | |
| Schadstoff-Klasse: | EURO 5 | |
| Leistung: | 66 KW / 90 PS | |
| Erstzulassung: | 09.2011 | |
| KBA-Schlüssel Hersteller: | 0588 | |
| KBA-Schlüssel Typ: | ANY | |
| Fahrzeug-Identifikations-Nr.: | WAUZZZ8X0BB****** | |
| Getriebeart: | 5-Gang-Schaltgetriebe | |
| Farbe: | schwarz | |
| Farbbezeichnung: | Phantom Black Pearlescent Dachbogen in Kontrastfarbe | |
| Tacho abgelesen: | 267.500 Kilometer | |
| Gesamtanzahl bekannter Halter: | 1 Halter | |
| Einlieferer: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Standort: | D-66 | |
| Fahrzeugfreigabe: | Die Fahrzeugfreigabe erfolgt frühestens 3 Werktage nach Zahlungseingang. | |
| Versand Fahrzeugdokumente: | Der Versand des/der Eigentumsnachweis erfolgt frühestens 5 Werktag(e) nach Zahlungseingang. | |
| Handling Fahrzeugdokumente: | 15 Euro netto | |
| Servicenachweis: | Nicht vorhanden | |
| Letzte Inspektion bei: | Keine Angaben. Inspektionen wurden nicht durchgeführt | |
| Hauptuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Abgasuntersuchung bis: | 10.2026 | |
| Ausrufpreis: | 3.300 € | |
| Steuer: | ||
| Fahrersitz | Beifahrer | Fond links | Fond rechts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzheizung |
Reifenart:
Sommerreifen
Leichtmetallfelgen:
17 Zoll
Geschwindigkeitsindex:
Y 300 km/h
| Profiltiefe | Dimension | LI | DOT | porös | gerissen | ohne Luft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | 5 mm | 215/40/17 | 87 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/40/17 | 87 | ||||||||
| hinten links | 5 mm | 215/40/17 | 87 | ||||||||
| hinten rechts | 5 mm | 215/40/17 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/40/17 | 87 | ||||||||
| vorne rechts | 5 mm | 215/40/17 | 87 |
| beschädigt | Kratzer | |||
|---|---|---|---|---|
| vorne links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten links | ||||
| hinten rechts | ||||
| vorne rechts | ||||
| vorne rechts |
| beschädigt | fehlt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vorne links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten links | |||||
| hinten rechts | |||||
| vorne rechts | |||||
| vorne rechts |
| beschädigt | Kratzer | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorhaube | |||||||
| Stoßfänger hinten Mitte | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Seitenteil hinten rechts | |||||||
| Außenspiegel rechts |
| Weitere Bilder Karosserie: | |
|---|---|
Abgasanlage - Halter rostig - erneuern | |
Abgasanlage - Halter rostig - erneuern | |
Bremsanlage - Bremsscheiben und -beläge hinten ersetzen | |
Innenraum - Gebrauchsspuren - Hinweis | |
Reifendichtmittel abgelaufen - erneuern | |
Tankfangband gerissen - erneuern | |
Türinstieg vo li - Delle - SmartRepair | |
Verbandskasten abgelaufen - erneuern |
| kleine Steinschläge | große Steinschläge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windschutzscheibe | |||||
| Stoßfänger vorne |
| Bremsanlage |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Deutschland