Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
3.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz / SUV, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 210 kW / 286 HP | |
| První registrace: | 02.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CGK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZCR3PD****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | silicongray | |
| Stav km: | 48.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-53 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2028 | |
| Měření emisí do: | 02.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 44.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Stoßfänger hinten nachlackiert: Vorschaden Unfallschaden (0,00 €) Sonstige Beschädigung -> Gesamtes Fahrzeug weist erhöhte Lackwerte auf Ggf. Werkslackierung (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Paměť | ||||||||
| Elektrické sedadlo | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
Y 300 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 285/35/22 | 106 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 285/35/22 | 106 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 285/35/22 | 106 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 285/35/22 | 106 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo