Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d-Temp | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 11.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BZH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ5NZLW****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Indium Gray Metallic | |
| Stav km: | 118.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 10.2026 | |
| Měření emisí do: | 10.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 18.300 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Fondseite HR zumindest Nachlackiert Rechnung erf. (0,00 €) Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 215/65/17 | 103 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 215/65/17 | 103 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatník levý | ||||||
| Blatník levý | ||||||
| Blatník levý | ||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||
| Vnější zrcátko levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Dveře zadní levé | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře zadní pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Dveře přední pravé | ||||||
| Blatník pravý | ||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo