Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 110 kW / 150 HP | |
| První registrace: | 06.2021 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | BZH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVGZZZ5NZMW****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | Deep Black Perleffekt | |
| Stav km: | 51.500 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 36.710 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2026 | |
| Měření emisí do: | 06.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 27.800 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Nárazník zadní středový |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo