Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Diesel, 5rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 66 kW / 90 HP | |
| První registrace: | 06.2010 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | APU | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVWZZZ6RZAY****** | |
| Typ převodovky: | 5rychlostní převodovka | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | Deep Black Pearlescent Perleffekt | |
| Stav km: | 180.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | Neznámé | |
| Původ vozidla: | Import/reimport | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokalita: | D-66 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 2.200 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
15 Palce
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 185/60/15 | 84 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 185/60/15 | 84 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 185/60/15 | 84 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 185/60/15 | 84 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Blatník levý | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Práh vlevo | ||||||||||
| Práh vlevo | ||||||||||
| Práh vlevo | ||||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Práh vpravo | ||||||||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| Motor |
|
| Brzdová soustava |
|
| technické závady |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo