Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.0 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6 | |
| Výkon: | 81 kW / 110 HP | |
| První registrace: | 06.2017 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0603 | |
| Klíč KBA – typ: | CBL | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WVWZZZAUZHW****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Indium Gray Metallic | |
| Stav km: | 118.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Mannheim | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 86.620 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2027 | |
| Měření emisí do: | 02.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 8.200 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 205/55/16 | 94 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 205/55/16 | 94 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | |||||
| Vnější zrcátko levé | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Vnější zrcátko pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Německo