Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
0.8 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Kabriolet/roadster, 2 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 40 kW / 54 HP | |
| První registrace: | 12.2010 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | BKZ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WME4514011K****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | stříbrná | |
| Přesné označení barvy: | Tridion-Sicherheitszelle Silber | |
| Stav km: | 194.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Saar-Pfalz | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2026 | |
| Měření emisí do: | 02.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 2.700 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
15 Palce
Rychlostní index:
T 190 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 155/60/15 | 74 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 175/55/15 | 77 | ||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 155/60/15 | 74 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | |||
|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||
| Nárazník zadní středový | |||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
smart Europe GmbH
Essliner Str. 7
70771 Leinfelden-Echterdingen
Německo