Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 140 kW / 190 HP | |
| První registrace: | 02.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 8004 | |
| Klíč KBA – typ: | ATO | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | TMBLE7NS2L8****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Perlový efekt | |
| Přesné označení barvy: | Black Magic Pearlescent Perleffekt | |
| Stav km: | 27.800 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokalita: | D-34 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 03.2027 | |
| Měření emisí do: | 03.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 29.400 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
20 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 235/45/20 | 100 | ||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 235/45/20 | 100 | ||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 235/45/20 | 100 | ||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 235/45/20 | 100 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | |||||
| Dveře přední levé | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady
| Opotřebení | |||
|---|---|---|---|
| Sedadlo řidiče |
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Česko