Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 103 kW / 140 HP | |
| První registrace: | 03.2012 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 7593 | |
| Klíč KBA – typ: | AAX | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | VSSZZZ1PZCR****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Schwarz Metallic | |
| Stav km: | 334.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-45 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 5 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 5 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2028 | |
| Měření emisí do: | 01.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 2.000 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergonomické opěradlo |
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/45/17 | |||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 225/45/17 | |||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 225/45/17 | |||||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||||
| Práh vlevo | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Nárazník zadní středový | |||||
| Boční díl zadní pravý | |||||
| Dveře zadní pravé | |||||
| Práh vpravo | |||||
| Práh vpravo | |||||
| Dveře přední pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| Poškozené | ||
|---|---|---|
| Zavazadlový prostor |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španělsko