Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Diesel, 6 rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6c | |
| Výkon: | 85 kW / 116 HP | |
| První registrace: | 02.2019 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 7593 | |
| Klíč KBA – typ: | ANU | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | VSSZZZKJZKR****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | Candy White Fahrzeugdach in Wagenfarbe Fahrzeugdach in Magnetic Gra Uni Weiß mit Dach in abw.Fa. | |
| Stav km: | 290.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2027 | |
| Měření emisí do: | 09.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 4.500 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 3 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | 205/60/16 | 96 | ||||||||
| vpředu vpravo | 3 mm | 205/60/16 | 96 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španělsko