Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 121 kW / 165 HP | |
| První registrace: | 01.2014 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0035 | |
| Klíč KBA – typ: | ATP | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W0LPD9EN4E2****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | stříbrná Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Silber Metallic | |
| Stav km: | 125.000 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | Neznámé | |
| Původ vozidla: | Import/reimport | |
| Dodavatel: | BMW Niederlassung Kassel | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | k dispozici, Nutný servis | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 01.2027 | |
| Měření emisí do: | 01.2027 | |
| Vyvolávací cena: | 6.200 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Lackarbeit -> Kotflügel vorne rechts wurde erneuert (500,00 €) (U) Lackarbeit -> Seitenteil hinten rechts (0,00 €) Výše škod: 500 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Ráfky z lehkého kovu:
17 Palce
Rychlostní index:
V 240 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 8 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vlevo | 8 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vzadu vpravo | 8 mm | 225/50/17 | 98 | ||||||||
| vpředu vpravo | 8 mm | 225/50/17 | 98 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dveře přední levé | |||||||||
| Dveře přední levé | |||||||||
| Dveře přední levé | |||||||||
| Práh vlevo | |||||||||
| Práh vlevo | |||||||||
| Dveře zadní levé | |||||||||
| Boční díl zadní levý | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Dveře zavazadlového prostoru | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Nárazník zadní středový | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Boční díl zadní pravý | |||||||||
| Dveře zadní pravé | |||||||||
| Práh vpravo | |||||||||
| Dveře přední pravé | |||||||||
| Vnější zrcátko pravé | |||||||||
| Blatník pravý | |||||||||
| Blatník pravý | |||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
Další vady na karoserii:
Vozidlo má celkově různé povrchové škrábance/závady, Různé přemalby
Další závady interiéru:
Stopy po použití
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
| |
| technické závady |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Německo