Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.3 Litrů, Benzín, 5rychlostní převodovka
| Kategorie: | Limuzína, 3 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 4 | |
| Výkon: | 48 kW / 65 HP | |
| První registrace: | 05.2007 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1329 | |
| Klíč KBA – typ: | ACJ | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | SJNEBAK12U2****** | |
| Typ převodovky: | 5rychlostní převodovka | |
| Barva: | modrá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | fjordblau | |
| Stav km: | 185.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 6 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 05.2028 | |
| Měření emisí do: | 05.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 1.000 € | |
| Daň: | ||
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
T 190 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 6 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 165/70/14 | 81 | ||||||||
| vpředu vpravo | 6 mm | 165/70/14 | 81 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | Rez | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||||
| Střecha | ||||||||||
| Střecha | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Kapota motoru | ||||||||||
| Blatník levý | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||||
| Práh vlevo | ||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||||
| Práh vpravo | ||||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||||
| Dveře přední pravé | ||||||||||
| Blatník pravý | ||||||||||
| Blatník pravý | ||||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Zavazadlový prostor |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Nissan Deutschland GmbH
Kronenweg 38
50389 Wesseling
Německo