Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Malý vůz, 3 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 75 kW / 102 HP | |
| První registrace: | 08.2022 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CRP | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WMW21DH0802****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | šedá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | MOONWALK GREY (METALLIC) Dach in Wagenfarbe Metallic-Lack.Moonwalk Grey | |
| Stav km: | 37.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 24.694 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 06.2027 Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | 06.2027 Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 13.500 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 2(U) Sonstige Beschädigung -> keine Angabe: keine Angabe (0,00 €) (U) Sonstige Beschädigung -> Seite links: Schaden laut Bank 05/24 (800€ WM geflossen) (6.858,00 €) Výše škod: 6.858 € netto |
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Letní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 175/65/15 | 88 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Boční díl zadní pravý | ||||||||
| Blatník pravý | ||||||||
| Blatník pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| Poškozené | |||
|---|---|---|---|
| Podlaha z koberců | |||
| Podlaha z koberců |
| malé kamínky | Prasklina | Doporučená výměna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | |||||||
| Čelní sklo |
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Německo