Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.6 Litrů, Diesel, 6 rychlostní převodovka, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 5 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 5 | |
| Výkon: | 82 kW / 112 HP | |
| První registrace: | 02.2013 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | BBY | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WMWZD31050W****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | lightwhtie | |
| Stav km: | 155.200 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Düsseldorf | |
| Lokalita: | D-40 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 3 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2026 | |
| Měření emisí do: | 07.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 1.700 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 195/60/16 | 89 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 195/60/16 | 89 | ||||||||
| vzadu vpravo | 4 mm | 195/60/16 | 89 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 195/60/16 | 89 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Střecha | ||||||||
| Kapota motoru | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Dveře zadní pravé |
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Německo