Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
1.5 Litrů, Benzín, 6 rychlostní převodovka
| Kategorie: | Kabriolet/roadster, 2 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 100 kW / 136 HP | |
| První registrace: | 08.2023 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 0005 | |
| Klíč KBA – typ: | CMR | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WMW21DL0703****** | |
| Typ převodovky: | 6 rychlostní převodovka | |
| Barva: | Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | MELTING SILVER III Melting Silver Metallic | |
| Stav km: | 48.400 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 1 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dortmund | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 1 | |
| Servisný certifikát: | digitální | |
| Poslední prohlídka při: | 46.564 kilometrech Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 07.2028 | |
| Měření emisí do: | 07.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 20.900 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Sonstige Beschädigung -> Stoßfänger vorne ersetzt. Schadenhöhe laut Rechnung: Vorschaden (Unfallschaden) (967,99 €) Výše škod: 967,99 € netto |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla |
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Zimní pneumatiky
Rychlostní index:
H 210 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 5 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vlevo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vzadu vpravo | 6 mm | 175/65/15 | 88 | ||||||||
| vpředu vpravo | 5 mm | 175/65/15 | 88 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||
| Dveře přední levé | ||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||
| Nárazník zadní středový |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| malé kamínky | velké kamínky | |||
|---|---|---|---|---|
| Čelní sklo | ||||
| Nárazník přední |
| technické závady |
|
BMW AG
Petuelring 130
80788 München
Německo