Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Terénní vůz, 5 dvéřové, Pohon všech kol | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Emisní třída: | EURO 6d | |
| Výkon: | 180 kW / 245 HP | |
| První registrace: | 01.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | HZK | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDC2539191F****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | bílá | |
| Přesné označení barvy: | polarwhite | |
| Stav km: | 120.900 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 3 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Bonn | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Všechny prohlídky byly provedeny. | |
| Technická prohlídka do:: | 12.2026 | |
| Měření emisí do: | 12.2026 | |
| Vyvolávací cena: | 30.800 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické sedadlo |
Doplňkový obrázek
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
Rychlostní index:
W 270 km/h
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| vzadu vlevo | 4 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| vzadu vpravo | 8 mm | 255/45/20 | 105 | ||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm | 255/45/20 | 105 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Nárazník zadní středový |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! | |
Další obrázky karoserie Please note! this text was translated by machine! |
| Poškozené | ||
|---|---|---|
| Podlaha z koberců |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo