Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Diesel, Automatická, Filtr pevných částic pro motory
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Diesel | |
| Typ paliva: | Diesel | |
| Výkon: | 143 kW / 194 HP | |
| První registrace: | 07.2016 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | FDI | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | WDD2130041A****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá | |
| Přesné označení barvy: | BLACK Uni | |
| Stav km: | 225.100 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Essen | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet existujících klíčů od vozidla: | 2 | |
| Servisný certifikát: | k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | 221.069 kilometrech | |
| Technická prohlídka do:: | 09.2028 | |
| Měření emisí do: | 09.2028 | |
| Vyvolávací cena: | 12.800 € | |
| Daň: | ||
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Typ pneumatik:
Univerzální pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 7 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vlevo | 7 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 7 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| vpředu vpravo | 7 mm | 225/55/17 |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Škrábanec | Prohlubeň | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapota motoru | ||||||||
| Dveře přední levé | ||||||||
| Dveře zadní levé | ||||||||
| Boční díl zadní levý | ||||||||
| Nárazník zadní středový | ||||||||
| Boční díl zadní pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie | |
Další obrázky karoserie |
| velké kamínky | ||
|---|---|---|
| Čelní sklo |
| technické závady |
|
Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Německo