Před vyzvednutím každého vozidla si prosím telefonicky sjednejte s kontaktní osobou na dané pobočce termín. Zároveň uveďte interní číslo vozidla. Toto číslo najdete na dokladu pro vyzvednutí nebo na vaší faktuře.
2.0 Litrů, Benzín, Automatická
| Kategorie: | Limuzína, 4 dvéřové | |
| Typ motoru: | Zážehový | |
| Typ paliva: | Benzín | |
| Výkon: | 145 kW / 197 HP | |
| První registrace: | 05.2020 | |
| Klíč KBA – výrobce: | 1313 | |
| Klíč KBA – typ: | HZH | |
| Identifikační číslo vozidla VIN: | W1K2130801A****** | |
| Typ převodovky: | Automatická | |
| Barva: | černá Metalíza | |
| Přesné označení barvy: | Obsidian Black - Metallic Paint | |
| Stav km: | 121.700 kilometrech | |
| Celkový počet známých držitelů vozidla: | 2 Držitelé | |
| Dodavatel: | BMW AG Niederlassung Dreieich | |
| Lokalita: | D-47 | |
| Schválení vozidla: | Schválení vozidla proběhne nejdříve 10 pracovních dní po přijetí platby. | |
| odeslání dokumentů od vozidla: | K odeslání Průkaz vlastnictví dojde nejdříve za 10 pracovní den/dny po přijetí platby. | |
| COC list: | Není k dispozici | |
| Manipulace s doklady od vozidla: | 15 Euro netto | |
| Servisný certifikát: | Není k dispozici | |
| Poslední prohlídka při: | Žádné údaje. Prohlídky nebyly provedeny | |
| Technická prohlídka do:: | 02.2027 Doklad není k dispozici | |
| Měření emisí do: | 02.2027 Doklad není k dispozici | |
| Vyvolávací cena: | 24.200 € | |
| Daň: | ||
Dřívější poškození: Počet 1(U) Lackarbeit -> Front, Stoßstange h augenscheinlich lackiert: Nachlackierung/Unfall (0,00 €) ERGÄNZUG VS: Seitenwand vorne links lackiert Výše škod: Výše neznámá |
| Sedadlo řidiče | Sedadlo spolujezdce | Levé zadní | Pravé zadní | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyhřívání sedadla | ||||||||
| Elektrické sedadlo |
Typ pneumatik:
Run-flat, Letní pneumatiky
| Hloubka profilu | Rozměr | LI | DOT | porézní | Prasklina | bez vzduchu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | 4 mm | ||||||||||||
| vzadu vlevo | 5 mm | ||||||||||||
| vzadu vpravo | 5 mm | ||||||||||||
| vpředu vpravo | 4 mm |
| Poškozené | Škrábanec | |||
|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||
| vzadu vlevo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Puudub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vpředu vlevo | ||||||
| vzadu vlevo | ||||||
| vzadu vpravo | ||||||
| vpředu vpravo |
| Poškozené | Prohlubeň | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dveře zadní levé | |||||
| Dveře zadní levé | |||||
| Boční díl zadní levý | |||||
| Boční díl zadní pravý |
| Další obrázky karoserie: | |
|---|---|
Další obrázky karoserie |
Další vady na karoserii:
Různé přemalby
| velké kamínky | |||
|---|---|---|---|
| Čelní sklo |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Německo